پیشنهاد شگفتانگیز فرصت خرید با قیمت ویژه
یک روش اعتباری برای کل سفارش شما اعمال میشود.
تمام تأمینکنندگان فعال و شرایط آنها از داده واقعی سایت خوانده میشوند.
طرحهای معتبر بر اساس مبلغ مبنا و سقف اعتبار فیلتر میشوند.
محاسبه نهایی همیشه در سرور انجام میشود.
ناموجود
عرضه کالا از فروشندگان و برندهای تأییدشده.
عرضه کالا از فروشندگان و برندهای تأییدشده.
عرضه کالا از فروشندگان و برندهای تأییدشده.
عرضه کالا از فروشندگان و برندهای تأییدشده.
| نوع گوشی موبایل | سیستم عامل اندروید |
|---|---|
| دسته بندی | پرچمدار |
| مدل | S۲۴ FE |
| ابعاد | ۱۶۲x۷۷.۳x۸ میلیمتر |
| وزن | ۲۱۳ گرم |
| تعداد سیم کارت | دو عدد |
| نوع سیم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
| فناوری صفحه نمایش | Dynamic AMOLED ۲X |
| نرخ بروزرسانی تصویر | ۱۲۰ هرتز |
| روشنایی صفحه نمایش | 1900 نیت |
| اندازه | 6.7 اینچ |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | ۸۸.۰% |
| نسبت تصویر | ۱۹:5.۹ |
| رزولوشن صفحه نمایش | ۱۰۸۰x۲۳۴۰ پیکسل |
| تراکم پیکسلی | ۳۸۵ پیکسل بر اینچ |
| تراشه | Exynos ۲۴۰۰e |
| پردازنده | ۱۰ هستهای (یک هسته ۳.۱ گیگاهرتزی – دو هسته ۲.۹ گیگاهرتزی – ۳ هسته ۲.۶ گیگاهرتزی – ۴ هسته ۱.۹۵ گیگاهرتزی) |
| فرکانس پردازنده مرکزی | ۳.۱ – ۱.۹۵ گیگاهرتز |
| پردازنده گرافیکی | Xclipse ۹۴۰ |
| حافظه داخلی | ۲۵۶ گیگابایت |
| مقدار RAM | 8 گیگابایت |
| شبکههای مخابراتی | ۲G ۳G ۴G ۵G |
| نسخه بلوتوث | ۵.۳ |
| مشخصات بلوتوث | پشتیبانی از تکنولوژی A۲DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی / مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری |
| تکنولوژیهای مکانیابی (GPS) | GPS GLONASS GALILEO BDS |
| درگاههای ارتباطی | USB Type-C |
| شبکههای ارتباطی قابل پشتیبانی | NFC OTG Wi-Fi بلوتوث |
| تعداد دوربینهای پشت گوشی | 3 ماژول دوربین |
| نوع لنز دوربین اصلی | عریض |
| رزولوشن دوربین اصلی | 50 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین اصلی | دریچه دیافراگم f/۱.۸ – فاصله کانونی ۲۴ میلیمتر – فوکوس اتوماتیک دوگانه PDAF – سایز لنز ۱/۱.۵۷ اینچ – دارای لرزشگیر اپتیکال تصویر / پشتیبانی از عکاسی پانوراما و HDR |
| نوع لنز دوربین دوم | تله فوتو |
| رزولوشن دوربین دوم | 8 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین دوم | دریچه دیافراگم f/۲.۴ – فاصله کانونی ۷۵ میلیمتر – سایز لنز ۱/۴.۴ اینچ – دارای فوکوس اتوماتیک – دارای لرزشگیر اپتیکال تصویر – مجهز به زوم ۳ برابری اپتیکال |
| نوع لنز دوربین سوم | فوق عریض |
| رزولوشن دوربین سوم | 12 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین سوم | دریچه دیافراگم f/۲.۲ – زاویه دید ۱۲۳ درجه – فاصله کانونی ۱۳ میلیمتر – سایز لنز ۱/۳.۰ اینچ |
| فناوری فوکوس | PDAF |
| رزولوشن فیلمبرداری | ۸K |
| سایر مشخصات فیلمبرداری | رزولوشن ۸k با سرعت ۲۴ فریم بر ثانیه / رزولوشن ۴K با سرعت ۳۰ و ۶۰ فریم بر ثانیه / رزولوشن ۱۰۸۰p با سرعت ۳۰، ۶۰، ۱۲۰ و ۲۴۰ فریم بر ثانیه / رزولوشن ۷۲۰p با سرعت ۹۶۰ فریم بر ثانیه |
| رزولوشن دوربین سلفی | 10 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین سلفی | دریچه دیافراگم f/۲.۴ – فاصله کانونی ۲۶ میلیمتر – سایز لنز ۱/۳.۰ اینچ / امکان فیلمبرداری با رزولوشن ۴K با سرعت ۳۰ و ۶۰ فریم بر ثانیه / رزولوشن ۱۰۸۰p با سرعت ۳۰ و ۶۰ فریم بر ثانیه / مجهز به لرزشگیر ژیروسکوپی تصویر |
| اسپیکر | استریو |
| خروجی صدا | USB Type-C |
| نسخه سیستم عامل | Android ۱۴ |
| حسگرها | قطبنما (Compass) شتابسنج (Accelerometer) مجاورت (Proximity) فشارسنج (Barometer) اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint, Under-Display) |
| ظرفیت باتری | 4700 میلی آمپر ساعت |
| توان شارژ | 25 وات |
| قابلیتهای شارژ | شارژ با سیم شارژ بی سیم شارژ معکوس |
| مشخصات باتری | ۵۰ درصد شارژ در ۳۰ دقیقه / پشتیبانی از شارژ بیسیم (Wireless) با توان ۱۵ وات |
| اقلام همراه | کابل USB Type-C |
درباره ویژگیها، کاربرد یا شرایط این محصول سؤال دارید؟
برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.