پیشنهاد شگفتانگیز فرصت خرید با قیمت ویژه
یک روش اعتباری برای کل سفارش شما اعمال میشود.
تمام تأمینکنندگان فعال و شرایط آنها از داده واقعی سایت خوانده میشوند.
طرحهای معتبر بر اساس مبلغ مبنا و سقف اعتبار فیلتر میشوند.
محاسبه نهایی همیشه در سرور انجام میشود.
عرضه کالا از فروشندگان و برندهای تأییدشده.
عرضه کالا از فروشندگان و برندهای تأییدشده.
عرضه کالا از فروشندگان و برندهای تأییدشده.
عرضه کالا از فروشندگان و برندهای تأییدشده.
| برند | هایسنس |
|---|---|
| تعداد کمپرسور | یک عدد |
| نوع کمپرسور | روتاری |
| کارایی | سرمایش و گرمایش |
| رده مصرف انرژی | A |
| نوع برد الکترونیکی کمپرسور | دور ثابت |
| ظرفیت سرمایش - گرمایش کولر | ۳۰۰۰۰ |
| محدوده ظرفیت سرمایشی | ۲۰ تا ۳۰ هزار BTU/hr |
| ظرفیت سرمایش | ۳۰۰۰۰ BTU/hr |
| ظرفیت گرمایش | ۳۰۰۰۰ BTU/hr |
| نوع برق مصرفی | تک فاز |
| میزان مصرف برق | در حالت سرمایش ۱۰.۶/۱۳.۰ و گرمایش ۱۰.۳ |
| قطر لوله رفت | ۳.۸ اینچ |
| قطر لوله برگشت | ۵.۸ اینچ |
| حداکثر طول لوله کشی | ۲۵ متر |
| حداکثر ارتفاع لوله کشی | ۱۰ متر |
| حداقل دما | ۲۰ تا ۳۰ هزار BTU/hr درجه سانتی گراد |
| توان | ۳۰ وات |
| جنس پنل داخلی | پلاستیک |
| سایر توضیحات | داری نمایشگر جلوی پنل داخلی دارای پنل باز و بسته شونده با قابلیت شستشو کنترل سه حالته ی سرعت فن پنل و حالت اتوماتیک تنظیم اتومات جهت پرتاب باد (عمودی) تنظیم دستی جهت پرتاب باد (افقی) خاموش کردن نور نمایشگر پنل دارای حالت خواب عملکرد هوشمند عملکرد حداکثری دارای نمایشگر کمپرسور ریست اتومات |
| تعداد پنل | یک عدد |
| ابعاد یونیت خارجی | ۸۶x۳۱x۶۵ سانتیمتر |
| میزان صدای پنل داخلی | ۵۰ دسیبل |
| میزان صدا یونیت خارجی | ۶۴ دسیبل |
| وزن یونیت خارجی | ۵۴ کیلوگرم |
| نوع گاز (مبرد) | R۴۱۰A |
| نوع آب و هوای سازگار | معتدل و گرم |
| رنگ محصول | سفید |
درباره ویژگیها، کاربرد یا شرایط این محصول سؤال دارید؟
برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.